令和7年度 松山市ふるさと納税
寄附者の指定した使途ごとの寄附金額と充当事業
| テーマ | 寄付金額 (寄付件数) |
細目事業名 |
|---|---|---|
| 1. 安心・安全な子育て環境の充実と整備のために | 1,280,563,405円 (84,912件) |
|
| 2. 健全で豊かな心を育む教育のために | 135,884,300円 (8,810件) |
|
| 3. 魅力ある農業・観光の振興のために | 376,908,900円 (23,704件) |
|
| 4. 文化やスポーツで魅力あふれるまちにするために | 85,605,600円 (5,084件) |
|
| 5. 誰もが健康で生き生きと暮らす地域の実現のために | 123,719,600円 (8,286件) |
|
| 6. 豊かな自然・環境を次世代に引き継ぐために | 220,376,000円 (15,068件) |
|
| 7. 災害等に強い安心・安全なまちをつくるために | 125,798,100円 (8,404件) |
|
| 8. 大好きなまつやまのために | 197,942,600円 (11,814件) |
|
| 9. SDGs未来都市松山こども夢ファンド | 28,487,500円 (1,980件) |
|
| 10. 若者が愛着や誇りをもてるまちにするために | 75,124,000円 (4,991件) |
|
※複数の使い道を選択した寄附があるため、件数の合計は一致しない。

