令和6年度 松山市ふるさと納税
寄附者の指定した使途ごとの寄附金額と充当事業
テーマ | 寄付金額 (寄付件数) |
細目事業名 |
---|---|---|
1. 安心・安全な子育て環境の充実と整備のために | 1,076,255,900円 (73,451件) |
|
2. 健全で豊かな心を育む教育のために | 125,241,100円 (8,447件) |
|
3. 魅力ある農業・観光の振興のために | 335,503,583円 (21,263件) |
|
4. 文化やスポーツで魅力あふれるまちにするために | 79,999,500円 (5,029件) |
|
5. 誰もが健康で生き生きと暮らす地域の実現のために | 111,257,500円 (7,357件) |
|
6. 豊かな自然・環境を次世代に引き継ぐために | 203,723,500円 (13,698件) |
|
7. 災害等に強い安心・安全なまちをつくるために | 130,666,500円 (8,795件) |
|
8. 大好きなまつやまのために | 195,798,600円 (11,364件) |
|
9. SDGs未来都市松山こども夢ファンド | 35,825,600円 (2,360件) |
|
10. 若者が愛着や誇りをもてるまちにするために | 67,875,500円 (4,480件) |
|
※複数の使い道を選択した寄附があるため、件数の合計は一致しない。