令和5年度 松山市ふるさと納税
寄附者の指定した使途ごとの寄附金額と充当事業
テーマ | 寄付金額 (寄付件数) |
細目事業名 |
---|---|---|
1. 安心・安全な子育て環境の充実と整備のために | 826,745,000円 (56,112件) |
|
2. 健全で豊かな心を育む教育のために | 98,803,000円 (6,515件) |
|
3. 魅力ある農業・観光の振興のために | 283,776,500円 (15,813件) |
|
4. 文化やスポーツで魅力あふれるまちにするために | 62,073,500円 (3,912件) |
|
5. 誰もが健康で生き生きと暮らす地域の実現のために | 84,481,855円 (5,667件) |
|
6. 豊かな自然・環境を次世代に引き継ぐために | 163,206,000円 (10,778件) |
|
7. 災害等に強い安心・安全なまちをつくるために | 66,054,500円 (4,731件) |
|
8. 大好きなまつやまのために | 170,582,500円 (10,321件) |
|
9. ふるさと松山ささえあいファンド ~新型コロナウイルス緊急支援~ |
17,055,000円 (1,243件) |
|
10. SDGs未来都市松山こども夢ファンド | 61,830,500円 (3,990件) |
|
※複数の使い道を選択した寄附があるため、件数の合計は一致しない。